设置
语言
比赛显示
贝迪夫 VS 索菲亚中央陆军
2-0
下半场 · 48′
2-0
2-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
保甲
贝迪夫 1-1 (0-0) 多恼 1.25输 小保甲
索菲亚火车头 2-5 (1-2) 贝迪夫 0赢 大保甲
索菲亚1948中央陆军 4-0 (3-0) 贝迪夫 0.25输 大保杯
布尔加斯 0-4 (0-1) 贝迪夫 -1赢 大保職盃
貝迪夫 2-0 (1-0) 華拉特莎 1赢 小保甲
貝迪夫 1-0 (0-0) 索菲亞斯拉維亞 0.75赢 小保甲
1 塞普特姆裡 0-3 (0-1) 貝迪夫 -0.75赢 大保甲
貝迪夫 2-0 (2-0) 普羅夫迪夫火車頭 0.75赢 小保甲
阿爾達克爾賈利 2-3 (0-2) 貝迪夫 0.25赢 大保甲
貝迪夫 1-3 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -0.75输 大保甲
華拉特莎 1-0 (1-0) 貝迪夫 -0.5输 小保甲
盧多格德斯 2-0 (2-0) 貝迪夫 0.75输 小保甲
貝迪夫 3-2 (3-0) 華納斯巴達 1走 大保甲
貝迪夫 1-0 (1-0) 查洛摩利 0.5赢 小保甲
索菲亞中央陸軍 3-2 (1-1) 貝迪夫 0.75输 大保甲
貝迪夫 1-1 (0-0) 索菲亞火車頭 0.5输 小友誼賽
貝迪夫 1-0 (0-0) 華納斯巴達 1走 小友誼賽
貝迪夫 1-2 (0-1) 伊塔爾 输 大友誼賽
貝迪夫 2-0 (1-0) 巴爾幹尼 0.5赢 小附加賽
普羅夫迪夫火車頭 2-1 (1-1) 貝迪夫 -0.25输 大附加賽
查洛摩利 2-0 (1-0) 貝迪夫 0输 小附加賽
阿爾達克爾賈利 0-2 (0-1) 貝迪夫 0.25赢 小保甲
多布魯札赫 0-3 (0-0) 貝迪夫 -0.25赢 大保盃
貝爾奇克 0-3 (0-2) 貝迪夫 赢 大保盃
奧博里什泰 0-4 (0-2) 貝迪夫 赢 大保盃
明約佩尼克 1-2 (1-1) 貝迪夫 赢 大保盃
貝迪夫 3-0 (3-0) 內夫托西米克 1赢 大保盃
梅茲拉火車頭 0-4 (0-0) 貝迪夫 0赢 大保盃
內夫托西米克 0-3 (0-1) 貝迪夫 -2.5赢 大保盃
貝迪夫 6-0 (3-0) 內夫托西米克 2赢 大最近[ 10 ]场 贝迪夫 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
保甲
索菲亚利夫斯基 0-3 (0-2) 索菲亚中央陆军 0.25赢 大欧协杯
帕纳辛奈科斯 2-1 (1-1) 索菲亚中央陆军 1.75赢 大保甲
索菲亚中央陆军 0-0 (0-0) 索菲亚斯拉维亚 1.75输 小保甲
索菲亚中央陆军 2-0 (1-0) 卢多格德斯 0赢 小欧协杯
1 洛斯查兰特 2-2 (0-1) 索菲亚中央陆军 1.25赢 大保杯
内塞伯尔 0-2 (0-0) 索菲亚中央陆军 -2.5输 小欧协杯
索菲亚中央陆军 1-2 (0-2) 摩纳哥 -1走 大保甲
索菲亞1948中央陸軍 2-3 (0-2) 索菲亞中央陸軍 1 -0.5赢 大保甲
普羅夫迪夫火車頭 1-1 (1-1) 索菲亞中央陸軍 -1输 小保甲
索菲亞火車頭 0-2 (0-1) 索菲亞中央陸軍 -1赢 小保甲
索菲亞中央陸軍 4-1 (1-1) 阿爾達克爾賈利 0.75赢 大保超盃
1 索菲亞利夫斯基 2-4 (1-0) 索菲亞中央陸軍 1 0.25赢 大保甲
華納斯巴達 1-1 (1-1) 索菲亞中央陸軍 -1输 小保甲
索菲亞中央陸軍 3-1 (2-1) 查洛摩利 1赢 大歐霸盃
索菲亞中央陸軍 0-2 (0-1) OFI克雷迪 1.25输 小歐霸盃
OFI克雷迪 3-0 (1-0) 索菲亞中央陸軍 1 0输 大保甲
1 索菲亞中央陸軍 5-0 (2-0) 華拉特莎 1.5赢 大欧霸杯
索菲亚中央陆军 1-3 (0-1) 特拉维夫马卡比 -0.25输 -保甲
塞普特姆裡 0-3 (0-1) 索菲亞中央陸軍 -1赢 大歐霸盃
特拉維夫馬卡比 0-3 (0-2) 索菲亞中央陸軍 0.5赢 大保甲
索菲亞中央陸軍 2-1 (1-1) 多惱 1.5输 大歐霸盃
索菲亞中央陸軍 0-0 (0-0) 卡拉巴克 0走 小保甲
索菲亞中央陸軍 3-2 (1-1) 貝迪夫 0.75赢 大歐霸盃
卡拉巴克 0-0 (0-0) 索菲亞中央陸軍 1赢 小保甲
索菲亞斯拉維亞 0-0 (0-0) 索菲亞中央陸軍 -1输 小歐霸盃
德利城 1-2 (0-0) 索菲亞中央陸軍 -0.5赢 大保盃
索菲亞中央陸軍 1-1 (1-0) 普羅夫迪夫火車頭 1输 小附加賽
索菲亞中央陸軍 1-0 (1-0) 盧多格德斯 0赢 小保甲
克魯莫夫格勒 1-0 (0-0) 索菲亞中央陸軍 -1.5输 小保盃
貝爾奇克 0-3 (0-2) 索菲亞中央陸軍 -2赢 大歐協盃
索菲亞中央陸軍 2-3 (0-2) 羅馬 -1.5赢 大歐協盃
波杜基林特 2-0 (1-0) 索菲亞中央陸軍 1.25输 小歐協盃
盧甘斯克索爾亞 2-0 (0-0) 索菲亞中央陸軍 0输 小歐協盃
1 索菲亞中央陸軍 0-1 (0-0) 盧甘斯克索爾亞 0.5输 小歐協盃
索菲亞中央陸軍 0-0 (0-0) 波杜基林特 0走 小歐協盃
羅馬 5-1 (2-1) 索菲亞中央陸軍 1 2输 大歐協盃
索菲亞中央陸軍 2-0 (1-0) 皮爾森 0.25赢 小歐協盃
皮爾森 2-0 (1-0) 索菲亞中央陸軍 0.25输 小歐協盃
1 奧斯積克 1-1 (1-1) 索菲亞中央陸軍 0.5赢 小保盃
索菲亞中央陸軍 3-1 (1-0) 內夫托西米克 0赢 大保盃
巴爾坎 0-5 (0-3) 索菲亞中央陸軍 -1赢 大最近[ 10 ]场 索菲亚中央陆军 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。